Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по шахматам и шашкам города Санкт-Петербурга
Городки
Календарь мероприятий:
| № | Cпортивное мероприятие | Сроки проведения | Кол-во дней | Место проведения | Количество спортсменов | Количество тренеров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новогодний турнир | Январь | 3 | Приозерск | 10 | 1 |
| 2 | Турнир Рябцева | Февраль | 8 | Нижний Новгород | 2 | |
| 3 | Первенство СДЮШОР ШШ Этапы. |
Март, ноябрь | 5 | Стадион "Искра" | 20 | |
| 4 | Соревнования в честь Дня Защитника Отечества. | Февраль | 1 | С.К. "ИЖОРЕЦ" | 10 | |
| 5 | Турнир среди юношей на призы «Московской заставы».. | Март | 2 | С.К.К. "Петербургский" | 10 | |
| 6 | Международный турнир по городошному спорту | Март | 5 | Германия, г.Карлсруэ | 4 | 1 |
| 7 | Первенство России | Март-апрель | 9 | Вятские Поляны | 5 | 1 |
| 8 | Открытое первенство Колпинского района. Юноши, девушки. | Апрель | 3 | Стадион "Искра" | 40 | |
| 9 | Командный Чемпионат СПб | Апрель-май | С.К. "КФК" | 40 | ||
| 10 | Первенство СПб. Юноши. | Май | 8 | "Петропавловка" | 30 | |
| 11 | Кубок СПб. | Май | 9 | "Петропавловка" | 5 | |
| 12 | Открытое первенство СПб. Полимерные биты, фин. биты. |
Июнь | 2 | "Петропавловка", С.К. "Кировец" | 20 | |
| 13 | Турнир городов России. | Июнь | 6 | Рыбинск | 5 | 1 |
| 14 | Чемпионат СПб. | Июль | 8 | "Петропавловка" | 10 | |
| 15 | Чемпионат России. | Июль | 10 | Вятские Поляны | 2 | 1 |
| 16 | Кубок России. | Сентябрь | 10 | По назначению | 2 | 1 |
| 17 | Первенство Европы. | Август-сентябрь | 9 | По назначению | 5 | 1 |
| 18 | Командный чемпионат СПб | Сентябрь | С.К. "КФК" | 40 | ||
| 19 | Всероссийские соревнования "Меткие биты" | Октябрь-ноябрь | 9 | По назначению | 8 | 2 |
Учащиеся отделения городков:
Группы спортивного совершенствования
Тренер - Медведев Виктор Васильевич
| ГРУППА СС-3 № 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | ФИО | Год рождения | Спорт звание, разряд | № и Дата присвоения разряда | Лучший результат предыдущего сезона |
| 1 | Вернер Александр | 1986 | КМС | 7 место на этапе Кубка Европы | |
Тренерский состав:
Сосенков Алексей Аркадьевич - старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель второй категории, мастер спорта России .
Медведев Виктор Васильевич - тренер-преподаватель высшей категории, мастер спорта России.
Маслов Андрей Николаевич - тренер-преподаватель первой категории, мастер спорта России.
Скомканов Геннадий Григорьевич - тренер-преподаватель высшей категории, мастер спорта России.
Кариков Сергей Николаевич.
Колесникова Нина Андреевна.